Configure Grade Scales
Configure Grade Scales
Set up grading scales with letter grades, GPA values, and percentage ranges.
Time required: 10-15 minutes
Prerequisites
- Grading Manager role
- Understanding of institution’s grading policy
Concepts
Grade Scale vs Grade Type
| Component | Purpose |
|---|---|
| Grade Scale | Container for a grading system (e.g., “Letter Grades”) |
| Grade Type | Individual grades within a scale (e.g., “A+”, “A”, “B+“) |
Create a Grade Scale
Step 1: Navigate to Grade Scales
- Go to Grading → Configuration → Grade Scales
- Click Create
Step 2: Enter Scale Details
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| Name | Yes | Scale name (e.g., “Standard Letter Grades”) |
| Company | No | Multi-company assignment |
Step 3: Add Grade Types
In the Grade Types tab, click Add a line for each grade:
| Field | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Name | Yes | Grade letter/name | A+ |
| Min Percentage | Yes | Lower bound (inclusive) | 97.00 |
| Max Percentage | Yes | Upper bound (inclusive) | 100.00 |
| GPA Value | No | Numeric GPA equivalent | 4.30 |
| Earn Credits | No | Grade earns course credits | True |
| Include in GPA | No | Include in GPA calculation | True |
Step 4: Activate Scale
- Click Activate button
- State changes from “Draft” to “Active”
Standard Grade Scale Example
| Grade | Min % | Max % | GPA | Earns Credits |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97.00 | 100.00 | 4.30 | Yes |
| A | 93.00 | 96.99 | 4.00 | Yes |
| A- | 90.00 | 92.99 | 3.70 | Yes |
| B+ | 87.00 | 89.99 | 3.30 | Yes |
| B | 83.00 | 86.99 | 3.00 | Yes |
| B- | 80.00 | 82.99 | 2.70 | Yes |
| C+ | 77.00 | 79.99 | 2.30 | Yes |
| C | 73.00 | 76.99 | 2.00 | Yes |
| C- | 70.00 | 72.99 | 1.70 | Yes |
| D+ | 67.00 | 69.99 | 1.30 | Yes |
| D | 63.00 | 66.99 | 1.00 | Yes |
| D- | 60.00 | 62.99 | 0.70 | Yes |
| F | 0.00 | 59.99 | 0.00 | No |
Elementary School Scale Example
| Grade | Min % | Max % | Description |
|---|---|---|---|
| E | 90.00 | 100.00 | Excellent |
| S | 70.00 | 89.99 | Satisfactory |
| N | 50.00 | 69.99 | Needs Improvement |
| U | 0.00 | 49.99 | Unsatisfactory |
Form Factor Option
For alternative calculation methods:
| Field | Description |
|---|---|
| Form Factor | Enable multiplication factor |
| Factor | Multiplier value (default: 10) |
When enabled, grade calculation uses score × factor instead of standard percentage.
Grade Type Validations
Percentage Range Rules
- Min and Max must be between 0 and 100
- Min must be less than or equal to Max
- No overlapping ranges within the same scale
Error Messages
| Error | Cause | Solution |
|---|---|---|
| ”Percentage must be 0-100” | Value outside bounds | Adjust to valid range |
| ”Min cannot exceed Max” | Min > Max | Swap values |
| ”Overlapping ranges” | Grades overlap | Adjust boundaries |
Scale Workflow
┌───────┐ ┌────────┐│ Draft │───▶│ Active │└───────┘ └────────┘ ▲ │ └────────────┘- Draft: Editable, not available for grading
- Active: Locked, available for course assignment
Assign Scale to Course
After activation:
- Go to Courses → select course
- Set Grade Scale field
- Scale used for final grade calculation
Field Reference
Grade Scale (op.grade.scale)
| Technical Field | UI Label | Type | Notes |
|---|---|---|---|
name | Name | Char | Required |
op_grade_type_ids | Grade Types | One2many | Grade definitions |
state | Status | Selection | draft/active |
company_id | Company | Many2one | Multi-company |
Grade Type (op.grade.type)
| Technical Field | UI Label | Type | Notes |
|---|---|---|---|
name | Grade | Char | Required |
min_percentage | Min % | Float | Lower bound |
max_percentage | Max % | Float | Upper bound |
gpa_value | GPA | Float | GPA equivalent |
earn_credits | Earns Credits | Boolean | Credit eligibility |
include_gpa | Include GPA | Boolean | GPA calculation flag |
form_factor | Use Factor | Boolean | Alternative calculation |
factor | Factor | Float | Multiplier (default: 10) |
Troubleshooting
Cannot edit active scale
Scales in “Active” state are locked. To modify:
- Click Set to Draft
- Make changes
- Re-activate
Grades not appearing in gradebook
Check:
- Scale is in “Active” state
- Scale assigned to course
- Grade type percentage ranges cover student scores
GPA calculating incorrectly
Verify:
include_gpais True for relevant grades- GPA values are correctly entered
- No overlapping percentage ranges
Related: Configure Grade Templates | Enter Grades