Configure Grade Scale
Configure Grade Scale
Set up grading scales to convert numerical scores to letter grades and GPA values.
Time required: 10-15 minutes
Prerequisites
- Grading Manager or Academic Admin role
- Understanding of grading policy
Steps
Step 1: Navigate to Grade Scales
- Go to OpenEduCat -> Grading -> Configuration -> Grade Scales
- Click Create
Step 2: Enter Scale Details
| Field | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Name | Yes | Scale name | ”Standard Letter Grades” |
| Code | No | Short code | ”STD” |
| Company | No | Multi-company | Your institution |
Step 3: Add Grade Types
- Go to Grade Types tab
- Click Add a line for each grade
| Field | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Name | Yes | Grade letter | ”A” |
| Min Percentage | Yes | Lower bound | 93.00 |
| Max Percentage | Yes | Upper bound | 100.00 |
| GPA Value | No | GPA equivalent | 4.00 |
| Earns Credits | No | Credit eligible | True |
| Include GPA | No | Count in GPA | True |
Step 4: Activate Scale
- Review all entries
- Click Activate
- Scale available for use
Standard Grade Scale
| Grade | Min % | Max % | GPA |
|---|---|---|---|
| A+ | 97 | 100 | 4.33 |
| A | 93 | 96.99 | 4.00 |
| A- | 90 | 92.99 | 3.67 |
| B+ | 87 | 89.99 | 3.33 |
| B | 83 | 86.99 | 3.00 |
| B- | 80 | 82.99 | 2.67 |
| C+ | 77 | 79.99 | 2.33 |
| C | 73 | 76.99 | 2.00 |
| C- | 70 | 72.99 | 1.67 |
| D+ | 67 | 69.99 | 1.33 |
| D | 63 | 66.99 | 1.00 |
| D- | 60 | 62.99 | 0.67 |
| F | 0 | 59.99 | 0.00 |
Pass/Fail Scale
| Grade | Min % | Max % | Earns Credit |
|---|---|---|---|
| Pass | 60 | 100 | Yes |
| Fail | 0 | 59.99 | No |
Special Grades
Non-percentage grades:
| Grade | Meaning | Include GPA |
|---|---|---|
| I | Incomplete | No |
| W | Withdrawn | No |
| AU | Audit | No |
| P | Pass | Optional |
| NP | No Pass | No |
Assign Scale to Course
After creating scale:
- Go to Courses -> select course
- Set Grade Scale field
- Scale used for all grading
Scale Validation
System validates:
- Percentage ranges (0-100)
- No overlapping ranges
- Min <= Max for each grade
- Complete coverage (optional)
Field Reference
Grade Scale
| Technical Field | UI Label | Type | Notes |
|---|---|---|---|
name | Name | Char | Required |
code | Code | Char | Short identifier |
op_grade_type_ids | Grades | One2many | Grade definitions |
state | Status | Selection | draft/active |
Grade Type
| Technical Field | UI Label | Type | Notes |
|---|---|---|---|
name | Grade | Char | Required |
min_percentage | Min % | Float | Required |
max_percentage | Max % | Float | Required |
gpa_value | GPA | Float | GPA points |
earn_credits | Earns Credits | Boolean | Credit flag |
include_gpa | Include GPA | Boolean | GPA flag |
Scale States
| State | Description |
|---|---|
| Draft | Editable, not in use |
| Active | Locked, available for courses |
To edit active scale:
- Click Set to Draft
- Make changes
- Re-activate
Troubleshooting
Overlapping ranges error
Adjust boundaries so no overlap:
- Grade A: 90-100
- Grade B: 80-89.99 (not 80-90)
Grades not converting
Check:
- Scale assigned to course
- Scale is active
- Percentage within range
Related: Gradebook Overview | Grade Reports