Activity Management
Activity Management
Track student extracurricular activities, achievements, and participation with OpenEduCat’s activity module.
Overview
The Activity module enables:
- Activity Recording: Log student activities
- Activity Types: Categorize activities
- Achievement Tracking: Awards and recognition
- Participation Records: Event involvement
- Activity Reports: Student engagement analytics
Module Editions
| Feature | Community | Enterprise |
|---|---|---|
| Activity recording | Yes | Yes |
| Activity types | Yes | Yes |
| Student association | Yes | Yes |
| Date tracking | Yes | Yes |
| Achievement badges | No | Yes |
| Activity points | No | Yes |
| Participation certificates | No | Yes |
| Activity reports | No | Yes |
| Portfolio integration | No | Yes |
Activity Types
| Type | Examples |
|---|---|
| Sports | Cricket, football, athletics |
| Cultural | Dance, music, drama |
| Academic | Olympiads, competitions |
| Social | Community service, clubs |
| Leadership | Student council, committees |
| Technical | Hackathons, workshops |
Navigation
OpenEduCat → Activity
Menu Structure
| Menu Item | Description |
|---|---|
| Activities | All activity records |
| Activity Types | Category configuration |
| Reports | Activity analytics |
Quick Start
Related Modules
- Student Management: Student profiles
- Events: Event participation
- Portal: Student activity view